2. Bundesliga-Tabelle 2025/2026  
  Pl. Verein Sp P TG TK DIF  
  1. FC Schalke 04 10 24 14 5 9  
  2. SC Paderborn 07 10 23 17 9 8  
  3. SV Elversberg 10 22 22 8 14  
  4. Hannover 96 10 20 18 13 5  
  5. 1. FC Kaiserslautern 10 19 19 12 7  
  6. SV Darmstadt 98 10 18 14 7 7  
  7. Karlsruher SC 10 18 17 13 4  
  8. Hertha BSC Berlin 10 14 12 10 2  
  9. Arminia Bielefeld 10 13 19 16 3  
  10. Holstein Kiel 10 12 11 10 1  
  11. Preußen Münster 10 11 15 19 -4  
  12. Eintracht Braunschweig 10 10 11 20 -9  
  13. Fortuna Düsseldorf 10 10 9 18 -9  
  14. SpVgg. Greuther Fürth 10 10 16 28 -12  
  15. 1. FC Nürnberg 10 9 9 14 -5  
  16. Dynamo Dresden 10 7 15 20 -5  
  17. VFL Bochum 10 7 12 18 -6  
  18. 1. FC Magdeburg 10 7 9 19 -10  
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler