2. Bundesliga-Tabelle 2025/2026  
  Pl. Verein Sp P TG TK DIF  
  1. Hannover 96 4 12 8 2 6  
  2. FC Schalke 04 4 9 5 3 2  
  3. SV Elversberg 4 9 5 3 2  
  4. Karlsruher SC 4 8 5 2 3  
  5. Arminia Bielefeld 4 7 9 4 5  
  6. SV Darmstadt 98 4 7 6 4 2  
  7. Preußen Münster 4 7 7 6 1  
  8. Eintracht Braunschweig 4 7 5 5 0  
  9. 1. FC Kaiserslautern 4 6 5 4 1  
  10. SpVgg. Greuther Fürth 4 6 10 11 -1  
  11. SC Paderborn 07 4 5 4 4 0  
  12. Fortuna Düsseldorf 4 4 3 8 -5  
  13. Dynamo Dresden 4 3 5 7 -2  
  14. Holstein Kiel 4 3 4 6 -2  
  15. 1. FC Magdeburg 4 3 7 10 -3  
  16. VFL Bochum 4 3 5 8 -3  
  17. Hertha BSC Berlin 4 2 1 4 -3  
  18. 1. FC Nürnberg 4 1 1 4 -3  
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler