2. Bundesliga-Tabelle 2025/2026  
  Pl. Verein Sp P TG TK DIF  
  1. FC Schalke 04 16 37 21 8 13  
  2. SV Elversberg 16 33 30 14 16  
  3. SV Darmstadt 98 16 32 27 15 12  
  4. SC Paderborn 07 16 32 26 16 10  
  5. Hannover 96 16 29 29 20 9  
  6. 1. FC Kaiserslautern 16 27 27 18 9  
  7. Hertha BSC Berlin 16 27 20 15 5  
  8. Karlsruher SC 16 21 23 31 -8  
  9. VFL Bochum 16 20 21 20 1  
  10. Preußen Münster 16 19 21 25 -4  
  11. 1. FC Nürnberg 16 19 17 22 -5  
  12. Arminia Bielefeld 16 18 26 23 3  
  13. Holstein Kiel 16 17 18 21 -3  
  14. Eintracht Braunschweig 16 17 18 28 -10  
  15. SpVgg. Greuther Fürth 16 15 25 42 -17  
  16. 1. FC Magdeburg 16 14 18 27 -9  
  17. Fortuna Düsseldorf 16 14 13 26 -13  
  18. Dynamo Dresden 16 13 23 32 -9  
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler