Simon Trippler`s Glückstabelle der 2. Bundesliga 2025/2026 | ||||||||
Pl. | Verein | Sp | P | TG | TK | DIF | ||
1 | Eintracht Braunschweig | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | FC Schalke 04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | Arminia Bielefeld | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | Preußen Münster | 3 | 1 | 0 | -1 | 1 | ||
5 | 1. FC Magdeburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Dynamo Dresden | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | 1. FC Nürnberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Karlsruher SC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Hannover 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Fortuna Düsseldorf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | SpVgg. Greuther Fürth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | SV Elversberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Hertha BSC Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | SV Darmstadt 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | VFL Bochum | 3 | -1 | 0 | 1 | -1 | ||
17 | Holstein Kiel | 3 | -1 | 0 | 2 | -2 | ||
18 | SC Paderborn 07 | 3 | -2 | -1 | 0 | -1 | ||
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler |