Simon Trippler's Alltime-Glückstabelle der 2. Bundesliga | ||||||||
Pl. | Verein | Sp | P | TG | TK | DIF | ||
1 | Fortuna Düsseldorf | 32 | 15 | 6 | -3 | 9 | ||
2 | 1. FC Kaiserslautern | 32 | 9 | 5 | 2 | 3 | ||
3 | Hamburger SV | 32 | 7 | 3 | -3 | 6 | ||
4 | Hannover 96 | 32 | 7 | 2 | -2 | 4 | ||
5 | 1. FC Nürnberg | 32 | 7 | 4 | 1 | 3 | ||
6 | Jahn Regensburg | 32 | 6 | 4 | 0 | 4 | ||
7 | Karlsruher SC | 32 | 4 | 3 | 5 | -2 | ||
8 | Eintracht Braunschweig | 32 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
9 | FC Schalke 04 | 32 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
10 | SC Paderborn 07 | 32 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
11 | Hertha BSC Berlin | 32 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
12 | 1. FC Köln | 32 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
13 | 1. FC Magdeburg | 32 | -1 | -2 | -3 | 1 | ||
14 | Preußen Münster | 32 | -3 | 0 | 3 | -3 | ||
15 | SpVgg. Greuther Fürth | 32 | -3 | 0 | 3 | -3 | ||
16 | SV Elversberg | 32 | -6 | -1 | 2 | -3 | ||
17 | SSV Ulm 1846 | 32 | -9 | -2 | 6 | -8 | ||
18 | SV Darmstadt 98 | 32 | -14 | -4 | 7 | -11 | ||
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler |