Bundesliga-Tabelle 2025/2026 | ||||||||
Pl. | Verein | Sp | P | TG | TK | DIF | ||
1. | Bayern München | 2 | 6 | 9 | 2 | 7 | ||
2. | Eintracht Frankfurt | 2 | 6 | 7 | 2 | 5 | ||
3. | FC St. Pauli | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||
4. | VFL Wolfsburg | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
5. | FC Augsburg | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||
6. | 1. FC Union Berlin | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
7. | 1. FC Köln | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
8. | VFB Stuttgart | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
9. | 1899 Hoffenheim | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | ||
10. | RB Leipzig | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | ||
11. | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
12. | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
13. | Bor. Mönchengladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
14. | Hamburger SV | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
15. | Werder Bremen | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | ||
16. | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
17. | SC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||
18. | 1. FC Heidenheim | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | ||
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler |