Bundesliga-Tabelle 2024/2025 | ||||||||
Pl. | Verein | Sp | P | TG | TK | DIF | ||
1. | Bayern München | 32 | 76 | 93 | 32 | 61 | ||
2. | Bayer Leverkusen | 32 | 68 | 68 | 37 | 31 | ||
3. | Eintracht Frankfurt | 32 | 56 | 63 | 43 | 20 | ||
4. | SC Freiburg | 32 | 52 | 46 | 49 | -3 | ||
5. | Borussia Dortmund | 32 | 51 | 64 | 49 | 15 | ||
6. | RB Leipzig | 32 | 50 | 51 | 45 | 6 | ||
7. | 1. FSV Mainz 05 | 32 | 48 | 49 | 40 | 9 | ||
8. | Werder Bremen | 32 | 47 | 50 | 56 | -6 | ||
9. | Bor. Mönchengladbach | 32 | 45 | 55 | 54 | 1 | ||
10. | VFB Stuttgart | 32 | 44 | 57 | 51 | 6 | ||
11. | FC Augsburg | 32 | 43 | 34 | 45 | -11 | ||
12. | VFL Wolfsburg | 32 | 39 | 53 | 52 | 1 | ||
13. | 1. FC Union Berlin | 32 | 38 | 34 | 46 | -12 | ||
14. | FC St. Pauli | 32 | 31 | 26 | 37 | -11 | ||
15. | 1899 Hoffenheim | 32 | 31 | 44 | 62 | -18 | ||
16. | 1. FC Heidenheim | 32 | 26 | 33 | 60 | -27 | ||
17. | Holstein Kiel | 32 | 25 | 48 | 75 | -27 | ||
18. | VFL Bochum | 32 | 20 | 29 | 64 | -35 | ||
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler |