Bundesliga-Tabelle 2023/2024  
  Pl. Verein Sp P TG TK DIF  
  1. Bayer Leverkusen 33 87 87 23 64  
  2. Bayern München 33 72 92 41 51  
  3. VFB Stuttgart 33 70 74 39 35  
  4. RB Leipzig 33 64 75 37 38  
  5. Borussia Dortmund 33 60 64 43 21  
  6. Eintracht Frankfurt 33 46 49 48 1  
  7. 1899 Hoffenheim 33 43 62 64 -2  
  8. SC Freiburg 33 42 44 56 -12  
  9. 1. FC Heidenheim 33 39 46 54 -8  
  10. FC Augsburg 33 39 49 58 -9  
  11. Werder Bremen 33 39 44 53 -9  
  12. VFL Wolfsburg 33 37 40 53 -13  
  13. Bor. Mönchengladbach 33 34 56 63 -7  
  14. VFL Bochum 33 33 41 70 -29  
  15. 1. FSV Mainz 05 33 32 36 50 -14  
  16. 1. FC Union Berlin 33 30 31 57 -26  
  17. 1. FC Köln 33 27 27 56 -29  
  18. SV Darmstadt 98 33 17 30 82 -52  
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler