Bundesliga-Tabelle 2025/2026  
  Pl. Verein Sp P TG TK DIF  
  1. Bayern München 8 24 30 4 26  
  2. RB Leipzig 8 19 16 9 7  
  3. VFB Stuttgart 8 18 13 7 6  
  4. Borussia Dortmund 8 17 14 6 8  
  5. Bayer Leverkusen 8 17 18 11 7  
  6. Eintracht Frankfurt 8 13 21 18 3  
  7. 1899 Hoffenheim 8 13 15 13 2  
  8. 1. FC Köln 8 11 12 11 1  
  9. Werder Bremen 8 11 12 16 -4  
  10. 1. FC Union Berlin 8 10 11 15 -4  
  11. SC Freiburg 8 9 11 13 -2  
  12. VFL Wolfsburg 8 8 9 13 -4  
  13. Hamburger SV 8 8 7 11 -4  
  14. FC St. Pauli 8 7 8 14 -6  
  15. FC Augsburg 8 7 12 20 -8  
  16. 1. FSV Mainz 05 8 4 9 16 -7  
  17. 1. FC Heidenheim 8 4 7 16 -9  
  18. Bor. Mönchengladbach 8 3 6 18 -12  
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler