Simon Trippler's Alltime-Glückstabelle  
  Pl. Verein Sp P TG TK DIF  
  1 Hannover 96 374 81 51 5 46  
  2 FC Schalke 04 510 71 50 17 33  
  3 Borussia M'Gladbach 578 69 37 -6 43  
  4 VFL Wolfsburg 612 66 52 15 37  
  5 Borussia Dortmund 612 62 49 15 34  
  6 1. FSV Mainz 05 544 48 45 25 20  
  7 Hamburger SV 374 38 19 3 16  
  8 SC Freiburg 510 38 18 14 4  
  9 Hertha BSC Berlin 476 34 25 26 -1  
  10 1. FC Köln 442 24 21 21 0  
  11 VFL Bochum 238 20 9 -1 10  
  12 SV Werder Bremen 544 15 43 41 2  
  13 RB Leipzig 306 13 17 9 8  
  14 1. FC Union Berlin 204 12 6 3 3  
  15 FC Augsburg 476 9 6 14 -8  
  16 Energie Cottbus 68 8 4 2 2  
  17 VFB Stuttgart 544 7 23 34 -11  
  18 Holstein Kiel 34 2 2 1 1  
  19 SpVgg Greuther Fürth 34 2 1 0 1  
  20 Arminia Bielefeld 136 2 -3 -2 -1  
  21 SV Greuther Fürth 34 2 3 6 -3  
  22 MSV Duisburg 34 1 1 3 -2  
  23 1. FC Heidenheim 68 1 1 4 -3  
  24 Fortuna Düsseldorf 102 -2 7 8 -1  
  25 Eintracht Frankfurt 578 -2 20 49 -29  
  26 Eintracht Brauschweig 34 -3 2 6 -4  
  27 SC Paderborn 07 68 -4 -3 1 -4  
  28 FC Hansa Rostock 34 -4 1 8 -7  
  29 1. FC Kaiserslautern 68 -5 2 9 -7  
  30 FC St. Pauli 68 -7 -1 10 -11  
  31 FC Ingolstadt 04 68 -8 3 16 -13  
  32 Bayer Leverkusen 612 -9 19 39 -20  
  33 Karlsruher SC 68 -10 2 19 -17  
  34 SV Darmstadt 98 102 -11 1 14 -13  
  35 1899 Hoffenheim 578 -11 16 51 -35  
  36 FC Bayern München 612 -29 -13 8 -21  
  37 1. FC Nürnberg 238 -30 -11 31 -42  
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler