Simon Trippler's Alltime-Glückstabelle  
  Pl. Verein Sp P TG TK DIF  
  1 Hannover 96 374 81 51 5 46  
  2 FC Schalke 04 510 71 50 17 33  
  3 Borussia Dortmund 577 62 47 12 35  
  4 Borussia M'Gladbach 543 61 35 -2 37  
  5 VFL Wolfsburg 577 58 47 15 32  
  6 1. FSV Mainz 05 509 48 44 25 19  
  7 Hamburger SV 374 38 19 3 16  
  8 SC Freiburg 475 38 18 14 4  
  9 Hertha BSC Berlin 476 34 25 26 -1  
  10 1. FC Köln 441 24 21 21 0  
  11 VFL Bochum 203 21 12 2 10  
  12 SV Werder Bremen 509 17 43 38 5  
  13 VFB Stuttgart 509 15 27 33 -6  
  14 FC Augsburg 441 9 8 16 -8  
  15 Energie Cottbus 68 8 4 2 2  
  16 1. FC Union Berlin 169 7 7 6 1  
  17 1. FC Heidenheim 33 6 4 2 2  
  18 SpVgg Greuther Fürth 34 2 1 0 1  
  19 Arminia Bielefeld 136 2 -3 -2 -1  
  20 SV Greuther Fürth 34 2 3 6 -3  
  21 MSV Duisburg 34 1 1 3 -2  
  22 Eintracht Frankfurt 543 1 21 47 -26  
  23 RB Leipzig 271 0 11 14 -3  
  24 FC St. Pauli 34 -1 1 7 -6  
  25 Fortuna Düsseldorf 102 -2 7 8 -1  
  26 Eintracht Brauschweig 34 -3 2 6 -4  
  27 SC Paderborn 07 68 -4 -3 1 -4  
  28 FC Hansa Rostock 34 -4 1 8 -7  
  29 1. FC Kaiserslautern 68 -5 2 9 -7  
  30 FC Ingolstadt 04 68 -8 3 16 -13  
  31 1899 Hoffenheim 543 -8 16 49 -33  
  32 Karlsruher SC 68 -10 2 19 -17  
  33 SV Darmstadt 98 101 -11 1 14 -13  
  34 Bayer Leverkusen 577 -15 17 41 -24  
  35 FC Bayern München 577 -17 -6 9 -15  
  36 1. FC Nürnberg 238 -30 -11 31 -42  
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler