Simon Trippler's Alltime-Glückstabelle | ||||||||
Pl. | Verein | Sp | P | TG | TK | DIF | ||
1 | Hannover 96 | 374 | 81 | 51 | 5 | 46 | ||
2 | FC Schalke 04 | 510 | 71 | 50 | 17 | 33 | ||
3 | Borussia M'Gladbach | 575 | 68 | 37 | -5 | 42 | ||
4 | VFL Wolfsburg | 609 | 65 | 52 | 16 | 36 | ||
5 | Borussia Dortmund | 609 | 60 | 47 | 15 | 32 | ||
6 | 1. FSV Mainz 05 | 541 | 50 | 46 | 25 | 21 | ||
7 | SC Freiburg | 507 | 40 | 19 | 14 | 5 | ||
8 | Hamburger SV | 374 | 38 | 19 | 3 | 16 | ||
9 | Hertha BSC Berlin | 476 | 34 | 25 | 26 | -1 | ||
10 | 1. FC Köln | 442 | 24 | 21 | 21 | 0 | ||
11 | VFL Bochum | 235 | 18 | 9 | 1 | 8 | ||
12 | SV Werder Bremen | 541 | 17 | 44 | 41 | 3 | ||
13 | FC Augsburg | 473 | 13 | 8 | 12 | -4 | ||
14 | RB Leipzig | 303 | 11 | 17 | 11 | 6 | ||
15 | 1. FC Union Berlin | 201 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||
16 | Energie Cottbus | 68 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||
17 | VFB Stuttgart | 541 | 7 | 23 | 34 | -11 | ||
18 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
19 | Arminia Bielefeld | 136 | 2 | -3 | -2 | -1 | ||
20 | SV Greuther Fürth | 34 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
21 | MSV Duisburg | 34 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
22 | 1. FC Heidenheim | 65 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
23 | Holstein Kiel | 31 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
24 | Eintracht Frankfurt | 575 | 0 | 21 | 49 | -28 | ||
25 | Fortuna Düsseldorf | 102 | -2 | 7 | 8 | -1 | ||
26 | Eintracht Brauschweig | 34 | -3 | 2 | 6 | -4 | ||
27 | SC Paderborn 07 | 68 | -4 | -3 | 1 | -4 | ||
28 | FC Hansa Rostock | 34 | -4 | 1 | 8 | -7 | ||
29 | 1. FC Kaiserslautern | 68 | -5 | 2 | 9 | -7 | ||
30 | 1899 Hoffenheim | 575 | -7 | 18 | 51 | -33 | ||
31 | FC St. Pauli | 65 | -8 | -1 | 11 | -12 | ||
32 | FC Ingolstadt 04 | 68 | -8 | 3 | 16 | -13 | ||
33 | Karlsruher SC | 68 | -10 | 2 | 19 | -17 | ||
34 | Bayer Leverkusen | 609 | -10 | 19 | 39 | -20 | ||
35 | SV Darmstadt 98 | 102 | -11 | 1 | 14 | -13 | ||
36 | FC Bayern München | 609 | -27 | -12 | 8 | -20 | ||
37 | 1. FC Nürnberg | 238 | -30 | -11 | 31 | -42 | ||
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler |