Simon Trippler's Alltime-Glückstabelle  
  Pl. Verein Sp P TG TK DIF  
  1 Hannover 96 374 81 51 5 46  
  2 FC Schalke 04 510 71 50 17 33  
  3 Borussia M'Gladbach 579 67 36 -6 42  
  4 VFL Wolfsburg 613 66 52 15 37  
  5 Borussia Dortmund 613 62 49 15 34  
  6 1. FSV Mainz 05 545 47 45 26 19  
  7 Hamburger SV 375 39 19 2 17  
  8 SC Freiburg 511 37 18 16 2  
  9 Hertha BSC Berlin 476 34 25 26 -1  
  10 1. FC Köln 443 26 22 21 1  
  11 VFL Bochum 238 20 9 -1 10  
  12 SV Werder Bremen 545 15 43 41 2  
  13 1. FC Union Berlin 205 14 7 3 4  
  14 RB Leipzig 307 13 17 9 8  
  15 FC Augsburg 477 11 8 14 -6  
  16 Energie Cottbus 68 8 4 2 2  
  17 VFB Stuttgart 545 6 23 35 -12  
  18 Holstein Kiel 34 2 2 1 1  
  19 SpVgg Greuther Fürth 34 2 1 0 1  
  20 Arminia Bielefeld 136 2 -3 -2 -1  
  21 SV Greuther Fürth 34 2 3 6 -3  
  22 MSV Duisburg 34 1 1 3 -2  
  23 1. FC Heidenheim 69 1 1 4 -3  
  24 Fortuna Düsseldorf 102 -2 7 8 -1  
  25 Eintracht Frankfurt 579 -2 20 49 -29  
  26 Eintracht Brauschweig 34 -3 2 6 -4  
  27 SC Paderborn 07 68 -4 -3 1 -4  
  28 FC Hansa Rostock 34 -4 1 8 -7  
  29 1. FC Kaiserslautern 68 -5 2 9 -7  
  30 FC St. Pauli 69 -7 -1 10 -11  
  31 FC Ingolstadt 04 68 -8 3 16 -13  
  32 Bayer Leverkusen 613 -9 19 39 -20  
  33 Karlsruher SC 68 -10 2 19 -17  
  34 SV Darmstadt 98 102 -11 1 14 -13  
  35 1899 Hoffenheim 579 -11 16 51 -35  
  36 FC Bayern München 613 -29 -13 8 -21  
  37 1. FC Nürnberg 238 -30 -11 31 -42  
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler