Simon Trippler's Alltime-Glückstabelle  
  Pl. Verein Sp P TG TK DIF  
  1 Hannover 96 374 81 51 5 46  
  2 FC Schalke 04 510 71 50 17 33  
  3 VFL Wolfsburg 620 69 52 13 39  
  4 Borussia M'Gladbach 586 66 36 -5 41  
  5 Borussia Dortmund 620 62 49 15 34  
  6 1. FSV Mainz 05 552 45 44 26 18  
  7 SC Freiburg 518 37 18 16 2  
  8 Hamburger SV 382 35 17 3 14  
  9 Hertha BSC Berlin 476 34 25 26 -1  
  10 1. FC Köln 450 25 22 22 0  
  11 VFL Bochum 238 20 9 -1 10  
  12 RB Leipzig 314 17 19 9 10  
  13 SV Werder Bremen 552 16 43 40 3  
  14 1. FC Union Berlin 212 15 7 2 5  
  15 FC Augsburg 484 11 8 14 -6  
  16 VFB Stuttgart 552 10 25 35 -10  
  17 Energie Cottbus 68 8 4 2 2  
  18 Holstein Kiel 34 2 2 1 1  
  19 SpVgg Greuther Fürth 34 2 1 0 1  
  20 Arminia Bielefeld 136 2 -3 -2 -1  
  21 SV Greuther Fürth 34 2 3 6 -3  
  22 MSV Duisburg 34 1 1 3 -2  
  23 Eintracht Frankfurt 586 0 22 49 -27  
  24 Fortuna Düsseldorf 102 -2 7 8 -1  
  25 1. FC Heidenheim 76 -2 0 5 -5  
  26 Eintracht Brauschweig 34 -3 2 6 -4  
  27 SC Paderborn 07 68 -4 -3 1 -4  
  28 FC Hansa Rostock 34 -4 1 8 -7  
  29 1. FC Kaiserslautern 68 -5 2 9 -7  
  30 Bayer Leverkusen 620 -7 20 39 -19  
  31 FC St. Pauli 76 -8 -1 11 -12  
  32 FC Ingolstadt 04 68 -8 3 16 -13  
  33 Karlsruher SC 68 -10 2 19 -17  
  34 SV Darmstadt 98 102 -11 1 14 -13  
  35 1899 Hoffenheim 586 -12 16 53 -37  
  36 FC Bayern München 620 -29 -13 8 -21  
  37 1. FC Nürnberg 238 -30 -11 31 -42  
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler