Simon Trippler's Alltime-Glückstabelle  
  Pl. Verein Sp P TG TK DIF  
  1 Hannover 96 374 81 51 5 46  
  2 FC Schalke 04 510 71 50 17 33  
  3 VFL Wolfsburg 626 70 54 14 40  
  4 Borussia Dortmund 626 67 51 14 37  
  5 Borussia M'Gladbach 592 66 36 -5 41  
  6 1. FSV Mainz 05 558 46 44 25 19  
  7 Hamburger SV 388 35 17 3 14  
  8 SC Freiburg 524 35 17 16 1  
  9 Hertha BSC Berlin 476 34 25 26 -1  
  10 1. FC Köln 456 24 21 21 0  
  11 VFL Bochum 238 20 9 -1 10  
  12 RB Leipzig 320 16 19 11 8  
  13 1. FC Union Berlin 218 16 8 4 4  
  14 SV Werder Bremen 558 14 42 40 2  
  15 VFB Stuttgart 558 11 26 36 -10  
  16 Energie Cottbus 68 8 4 2 2  
  17 FC Augsburg 490 8 8 17 -9  
  18 Holstein Kiel 34 2 2 1 1  
  19 SpVgg Greuther Fürth 34 2 1 0 1  
  20 Arminia Bielefeld 136 2 -3 -2 -1  
  21 SV Greuther Fürth 34 2 3 6 -3  
  22 MSV Duisburg 34 1 1 3 -2  
  23 Eintracht Frankfurt 592 0 22 49 -27  
  24 Fortuna Düsseldorf 102 -2 7 8 -1  
  25 1. FC Heidenheim 82 -2 0 5 -5  
  26 Eintracht Brauschweig 34 -3 2 6 -4  
  27 SC Paderborn 07 68 -4 -3 1 -4  
  28 FC Hansa Rostock 34 -4 1 8 -7  
  29 1. FC Kaiserslautern 68 -5 2 9 -7  
  30 FC St. Pauli 82 -6 0 11 -11  
  31 FC Ingolstadt 04 68 -8 3 16 -13  
  32 Bayer Leverkusen 626 -8 20 40 -20  
  33 1899 Hoffenheim 592 -8 19 53 -34  
  34 Karlsruher SC 68 -10 2 19 -17  
  35 SV Darmstadt 98 102 -11 1 14 -13  
  36 1. FC Nürnberg 238 -30 -11 31 -42  
  37 FC Bayern München 626 -31 -14 8 -22  
Inhalt und Design © Dipl.- Meteorologe Simon Trippler